모든 제품
키워드 [ seamless precision tube ] 시합 0 상품.
죄송합니다!
검색 "seamless precision tube" 일치하는 제품이 없습니다.
당신은 할 수 있습니다 견적 요청 우리가 당신을 위해 제품을 일치시킬 수 있습니다.
Related Products
SAE1006 1008 1010은 굴려진 탄소 강철 코일 0.1 밀리미터 - 300 밀리미터 뜨거워집니다
| 표준 | 아이시, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
|---|---|
| 재료 | Q195-Q420 Series,A36-A992 Series,Gr50 시리즈, 기타 등등. |
| 길이 | 당신의 요구로서 |
| 폭 | 당신의 요구로서의, 600mm-2200mm |
추운 굴려진 탄소 강철 코일 스크크 A36 G550 0.1 밀리미터 - 300 밀리미터 두께
| 표준 | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI, 기타 등등. |
|---|---|
| 두께 | 0.1mm-300mm 또는 필요에 따라 |
| 길이 | 4m-12m 또는 필요에 따라 |
| 폭 | 50-2200mm 또는 필요에 따라 |
스크크 A36 G550 추운 굴려진 탄소 강철 코일 0.8 - 25 밀리미터
| 등급 | Q195 Q215 Q235B Q345B S235JR S355J2+N ST37 |
|---|---|
| 재료 | A36, SS400, Q345B, Q235B, Grade50, Q460 |
| 길이 | 당신의 요구로서의, 1250-11800mm |
| 폭 | 1000-2200mm |
Q235B 탄소강 연강 코일 추운 굴려진 0.12 - 4 밀리미터 두께
| 표준 | ASTM, BS, DIN, GB, JIS인 아이시 |
|---|---|
| 기술 | 굴려진 뜨거운 굴려진, 냉기 |
| 길이 | 1m-12m 또는 필요에 따라 |
| 폭 | 1250mm-2000mm |
ASTM A283M Gr.D JIS G3101 열연 강판은 GB/T700 Q235A를 똘똘 감습니다
| 표준 | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI, 기타 등등. |
|---|---|
| 길이 | 6-12m |
| 폭 | 1000-2000mm |
| 두께 | 0.6mm-300mm 또는 필요에 따라 |
0.12 밀리미터 - 200 밀리미터 굴려진 Q235B 탄소 강철 코일 가온은 관습을 받아들입니다
| 재료 | Q195/Q235/Q235b/Q345/A36/SS400 |
|---|---|
| 표준 | ASTM, BS, DIN, GB, JIS인 아이시 |
| 등급 | Q235,Q235B,Q345, 기타 등등 |
| 두께 | 0.12mm-200mm, 0.12mm-200mm |
Q345D L03454 S355JR E355D 코일 냉기는 강철 코일에게 2.75 밀리미터를 말아주었습니다
| 표준 | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, 기타 등등 |
|---|---|
| 재료 | Q345D, L03454, S355JR, E355D |
| 두께 | 뜨거운 굴려진 두께 :2.75mm-100mmCold 굴려진 두께 :당신의 요구로서의 0.2mm-3mm |
| 폭 | 당신의 요구로서의, 45mm-2200mm |
탄소강 코일재 로크웰C경도 Q345B 등급 50 SPFC 590 E355C
| 표준 | ASTM, BS, DIN, GB, JIS인 아이시 |
|---|---|
| 사이즈 | 명령에 따르면 |
| 등급 | Fe510, S355JZ, 1.0577, 1.0060 |
| 길이 | 1m-12m |

